Pinigų srautai Pagėgių savivaldybėje
Gal kas dar nežinojot, kokie pinigų srautai teka per Pagėgių socialinių paslaugų centrą. Pateikiame per 2010 m. finansuojamas programas, kurios gražiai ten visaip skamba, tik realiai kažin kas pasakytų, kad pasidžiaugė šiais projektais
UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS
9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys
2010 metų prioritetinė socialinių paslaugų plėtros kryptis – nestacionarių socialinių paslaugų plėtra ir socialinių paslaugų kokybės gerinimas.
Planuojamam laikotarpiui numatomos prioritetinės žmonių socialinės grupės, kurioms reikalinga teikti ar plėsti socialines paslaugas:
1. Socialinės rizikos šeimos ir jų vaikai.
2. Socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos.
3. Pagyvenę ar seni asmenys su sunkia negalia.
4. Nepakankamas pajamas turintys ir skurstantys asmenys ir jų šeimos.
Numatomos prioritetinės socialinės paslaugos:
1. Dienos socialinė globa asmens (šeimos) namuose sunkią negalią turintiems asmenims.
2. Socialinės priežiūros paslaugų plėtimas.
3. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimų asmenims namuose. ( psihologo paslauga).
Norim pabrėžti, kad sumos nurodytos tūkstančiais litų.Ir atkreipkit dėmesį į paskutinę lentelės grafą, kur skamba tokie lozungai, kaip: „Asmenys jausis saugesni būdami jiems įprastoje aplinkoje, sumažės ilgalaikės socialinės globos poreikis”
1 tikslas Sudaryti sąlygas asmenims savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir mažinti socialinę atskirtį.
Uždaviniai | Priemonės | Lėšostūkst.Lt. | Atsakingi vykdytojai | Laukiami rezultatai | |
1. Sudaryti sąlygas kuo ilgiau išlaikyti pagyvenusį žmogų jam įprastoje aplinkoje- namuose | Teikti bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas seniems ir pagyvenusiems asmenims bei neįgaliems žmonėms pagal nustatytą poreikį namuose | 145.0 | Socialinių paslaugų centras | Asmenys jausis saugesni būdami jiems įprastoje aplinkoje, sumažės ilgalaikės socialinės globos poreikis | |
Teikti dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose ir globos įstaigoje asmenims su sunkia negalia | Tikslinėdotacija250,0 | Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namaiSocialinių paslaugų centras | Asmenys turės galimybę kuo ilgiau gyventi savo namuose, sumažės ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikis | ||
2. Ugdyti savarankiško gyvenimo įgūdžius, padedančius jaustis visaverčiais bendruomenės nariais | Teikti gyventojų poreikius atitinkančias socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugasDalinai kompensuoti darbuotojams, dirbantiems su rizikos šeimomis (vykstantiems į šeimas nuosavu transportu), transporto naudojimo išlaidas. | 110,0 | Savivaldybės administracijaSocialinės paramos skyrius | Kokybiškesnės socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos sumažins tėvų globos netekusių vaikų skaičiųMotyvuoti socialinės rizikos šeimos savarankiškai tvarkytis buityje. | |
Suteikti trumpalikę ar ilgalaikę socialinę gobą be tėvų globos likusiems vaikams | Teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugos | 300,0 | Pagėgių vaikų globos namai | Patenkinamas globos poreikis vaikams | |
Suteikti trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą senyvo amžiaus ir socialinę atskirtį išgyvenantiems asmenims | Teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės globos paslaugos (slaugos lova) | 7,0 | Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai | Patenkinamas ilgalaikės ir trumpalaikės globos poreikis | |
2 Plėsti krizių įveikimo paslaugas asmenims, atsidūrusiems kritinėje situacijoje | |||||
1. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą kritinėje situacijoje atsidūrusiomis šeimoms | Socialinio darbuotojo pagalba | Socialinių paslaugų centras | Šeimoms, atsidūrusioms krizinėje situacijoje, suteikta pagalba ir ateityje padės išvengti panašių problemų pasikartojimo | ||
3. Tobulinti darbuotojų profesinę kvalifikaciją | |||||
Efektyviau išnaudoti turimus specialistų žmogiškuosius išteklius, plėtojant profesines kompetencijas, gerinant darbo sąlygas | Vykdyti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą | 2,0 | Savivaldybės administracija | Gerės teikiamų socialinių paslaugų kokybė | |
3. Skatinti neįgaliųjų socialinę integraciją | |||||
Užtikrinti kuo didesniam neįgaliųjų skaičiui saugumą ir komfortą namų aplinkoje | Gyvenamojo būsto(aplinkos) pritaikymas neįgaliojo namuose | 4,8 Lt savivaldybės biudžetas ir 224,0 Lt valstybės biudžeto | Savivaldybės administracija | Neįgaliųjų aplinka taps saugesnė ir patogesnė, suteiks galimybę jiems judėti ir integruotis į bendruomenę | |
Suteikti pagal poreikį ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenims su negalia | Finansuoti ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmenimssu negalia šalies įstaigose | Socialinės paramos skyriusPagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai | Neįgaliesiams suteiktos ilgalaikės soc. paslaugos | ||
Neįgaliųjų aprūpinimas kompensacine technika
|
suteikti neįgaliesiems reikalingą kompensacinę techniką | Socialinių paslaugų centras | Neįgalieji ir laikinai tokiais tapę asmenys gaus pagalbos priemones padedančias jiems judėti. Specialiomis priemonėmis bus aprūpinti ir nuolatinės slaugos poreikį turintys asmenys | ||
5. Teikti savarankiško gyvenimo paslaugą Krizių namuose rizikos grupės asmenims, senyvo amžiaus ir neįgaliems | |||||
Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą savarankiškiems ir iš dalies savarankiškiems asmenims | Pagėgių savivaldybės administracijaSocialinių paslaugų centras | Siekti kuo ilgiau išlaikyti šių asmenų savarankiškumą kasdieninėje veikloje | |||
6. Teikiant socialines paslaugas plėtoti bendravimą su nevyriausybinėmis organizacijomis | |||||
Plėtoti bendravimą su nevyriausybinėmis organizacijomis | Rengti bendrus projektus ir programasDalinai finansuoti sociokultūrines paslaugas | Skiriamos lėšos pateikus nevyriausybinių organizacijų programas | Savivaldybės administracijaPagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugija, Lietuvos Raudonojo kryžiaus Pagėgių draugija | Pagerės informacijos perdavimas, išryškės tarpusavio bendravimas
|